100 ml için | 1 Porsiyon için (250 ml) | |
---|---|---|
Enerji (kcal/kJ) | 57 / 238 | 114 / 476,4 |
Yağ (g) | 3,0 | 6 |
Karbonhidrat (g) | 4,7 | 9,4 |
Protein (g) | 2,8 | 5,6 |
Kalsiyum (mg) | 112 | 224 |
Bu sitede çerezler kullanılmaktadır. Sitede gezinmeye devam ederek çerezlerimizin kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi KABUL EDİYORUM