100 ml için | 1 Porsiyon için (250 ml) | |
---|---|---|
Enerji (kcal/kJ) | 57 / 238 | 142,5 / 595 |
Yağ (g) | 3,0 | 7,5 |
Karbonhidrat (g) | 4,7 | 11,8 |
Protein (g) | 2,8 | 7,0 |
Kalsiyum (mg) | 112 | 280 |
Bu sitede çerezler kullanılmaktadır. Sitede gezinmeye devam ederek çerezlerimizin kullanımını kabul etmiş olursunuz. Daha Fazla Bilgi KABUL EDİYORUM